714475980650
ELIQUID
POD JUICE
flavor | nicotine strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|
ALOE GRAPE FREEZE UPC:214303555932 | 10 MG UPC:214303555932 | ||
ALOE GRAPE FREEZE UPC:214303555925 | 20 MG UPC:214303555925 | ||
ALOE GRAPE FREEZE UPC:214303555000 | 35 Mg UPC:214303555000 | ||
BANANA FREEZE UPC:214303555970 | 10 MG UPC:214303555970 | ||
BANANA FREEZE UPC:214303555963 | 20 MG UPC:214303555963 | ||
BANANA FREEZE UPC:214303555062 | 35 Mg UPC:214303555062 | ||
BANANA FREEZE UPC:302035551053 | 55 MG UPC:302035551053 | ||
BLUE RAZZ LEMONADE FREEZE UPC:214303551040 | 20 MG UPC:214303551040 | ||
BLUE RAZZ LEMONADE FREEZE UPC:214303555147 | 35 Mg UPC:214303555147 | ||
BLUE RAZZ LEMONADE FREEZE UPC:302035552449 | 55 MG UPC:302035552449 | ||
BLUE RAZZ SLUSHY FREEZE UPC:214303551088 | 20 MG UPC:214303551088 | ||
BLUE RAZZ SLUSHY FREEZE UPC:214303555154 | 55 MG UPC:214303555154 | ||
COLA FREEZE UPC:214303551163 | 20 MG UPC:214303551163 | ||
COLA FREEZE UPC:302035551213 | 55 MG UPC:302035551213 | ||
ENERGY FREEZE UPC:302035551299 | 55 MG UPC:302035551299 | ||
FROZEN STRAWBERRY UPC:214303551200 | 20 MG UPC:214303551200 | ||
FROZEN STRAWBERRY UPC:302035551336 | 35 Mg UPC:302035551336 | ||
FROZEN STRAWBERRY UPC:214303555314 | 55 MG UPC:214303555314 | ||
FRUITY BEARS FREEZE UPC:302035552968 | 20 MG UPC:302035552968 | ||
FRUITY BEARS FREEZE UPC:214303555321 | 35 Mg UPC:214303555321 | ||
FRUITY BEARS FREEZE UPC:214303555338 | 55 MG UPC:214303555338 | ||
GRAPE CHEW FREEZE UPC:302035551350 | 35 Mg UPC:302035551350 | ||
JEWEL MINT LUSH FREEZE UPC:214303551385 | 20 MG UPC:214303551385 | ||
JEWEL MINT LUSH FREEZE UPC:214303555482 | 35 Mg UPC:214303555482 | ||
JEWEL MINT LUSH FREEZE UPC:214303555499 | 55 MG UPC:214303555499 | ||
MIGHTY MANGO FREEZE UPC:302035552760 | 55 MG UPC:302035552760 | ||
PEACH FREEZE UPC:214303555581 | 35 Mg UPC:214303555581 | ||
PEACH FREEZE UPC:302035551794 | 55 MG UPC:302035551794 | ||
PINEAPPLE LEMONADE SLUSHY FREE UPC:302035552340 | 35 Mg UPC:302035552340 | ||
RAINBOW FREEZE UPC:302035552562 | 55 MG UPC:302035552562 | ||
STRAWBERRY APPLE WATERMELON FR UPC:302035551886 | 55 MG UPC:302035551886 | ||
STRAWBERRY BANANA FREEZE UPC:214303555765 | 35 Mg UPC:214303555765 | ||
STRAWBERRY KIWI FREEZE UPC:214303555826 | 35 Mg UPC:214303555826 | ||
STRAWBERRY KIWI FREEZE UPC:302035552401 | 55 MG UPC:302035552401 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVOR | NICOTINE STRENGTH | |
|---|---|---|
55 MG 988135034162 | ALOE GRAPE FREEZE | |
35 Mg 302035552289 | BLUE RAZZ SLUSHY FREEZE | |
35 Mg 214303555260 | COLA FREEZE | |
20 MG 515628928143 | ENERGY FREEZE | |
35 Mg 302035551282 | ENERGY FREEZE | |
20 MG 589772135948 | GRAPE CHEW FREEZE | |
55 MG 302035551367 | GRAPE CHEW FREEZE | |
20 MG 690881322379 | MIGHTY MANGO FREEZE | |
35 Mg 302035552753 | MIGHTY MANGO FREEZE | |
20 MG 207148403513 | PEACH FREEZE | |
20 MG 106905838219 | PINEAPPLE LEMONADE SLUSHY FREE | |
55 MG 302035552357 | PINEAPPLE LEMONADE SLUSHY FREE | |
20 MG 831993685918 | RAINBOW FREEZE | |
35 Mg 302035552555 | RAINBOW FREEZE | |
20 MG 260810989579 | STRAWBERRY APPLE WATERMELON FR | |
35 Mg 302035551879 | STRAWBERRY APPLE WATERMELON FR | |
20 MG 690805225823 | STRAWBERRY BANANA FREEZE | |
55 MG 302035551930 | STRAWBERRY BANANA FREEZE | |
20 MG 435394053026 | STRAWBERRY KIWI FREEZE |
No Product Related description found!
Copyright 2025 © TriState Distro. All right reserved.
